毎日の家計簿のコーナー
スポンサードリンク
1年半ぶりに家計簿をつけることにしました。すっかり抜けた節約心が復活するようにがんばります。
今月の家計簿 2008年10月
月ごとの出費一覧
毎日家計簿をつけるようになりました。ここに毎月の支出をまとめています。
家賃や電気・ガス・水道・通信費といった固定費や食費以外はすべて雑費にまとめています。
2006年10月から2007年5月までの8ヶ月間続けることで安いお店や食品の底値が大体わかったので
記入することは5月で卒業することにします。
| 月 | 食費 | 雑費 | 月の合計 | メモ |
| 2006年 10月 | 13,048 | ー | 13,048 | 1日500円生活。このころは食費に雑費もふくめていました。 |
| 2006年 11月 | 8,427 | 1,034 | 9,461 | 1日400円生活。菓子パン代わりにパンケーキを焼き始めました。 |
| 2006年 12月 | 8,985 | 4,488 | 13,469 | 1日300円生活。バスの回数券3000円分買ったので雑費が多くなりました。 |
| 2007年 1月 | 13,127 | 15,320 | 28,447 | 1日250円生活part1(さすがにムリでした・・・)。今月からインターネットショッピングの代金もふくめたので出費が増えました。雑費には、楽天での自転車購入や美容院でのカット代がふくまれています。美容院は安かったけど雑だったので二度と行きません。 |
| 2007年 2月 | 9,856 | 8,577 | 18,433 | 1日250円生活part2(二度目もムリでした・・・)。雑費は、「プリズンブレイク」にはまってレンタルしたのと、バスの回数券3000円がはいっています。 |
| 2007年 3月 | 10,993 | 8,663 | 19,656 | 2007年3月家計簿コンタクトレンズの保存液(オプティーフリー)を買ったので雑費が多くなりました。 |
| 2007年 4月 | 11,450 | 32,741 | 44,191 | 2007年4月家計簿美顔器(イオンスチーマー ナノケア プラチナ クールパター)を買ったので出費が多くなってしまいました。 |
| 2007年 5月 | 16,221 | 21,468 | 37,689 | 2007年5月家計簿高橋ミカさんのDVD「DETOX MASSAGE 毒素排出マッサージ」と母の日にファンケルのスーパースリムを送りました。 |
家計簿をつけるようになって、コンビニでパンや飲み物を買うことが減りました。 スーパーでも見切り品や底値近いものを買うようになり少しでも安いものを買うようになったのでよかったです。
スポンサードリンク
