毎月の家計簿(固定費)のコーナー
| スポンサードリンク |
やはり節約の基本は家計簿ということで、1人暮らしをしていると毎月必要になる電気代、ガス代、水道・下水道代、ネット通信費、携帯電話、サーバー代について
出費を記入していきます。
どれがどれだけ節約の効果がでるのか調べてみようと思います。
2008年度家計簿
| 月 | 家賃 | 電気代 | ガス 上下水道代 |
通信費 | 月合計 |
| 1月 | 35,000 | 5,747 | 6,045 | 17,835 | 64,627 |
| 2月 | 35,000 | 6,703 | 15,149 | 8,439 | 60,268 |
| 3月 | 35,000 | 3,912 | 10,126 | 8,439 | 57,477 |
| 4月 | 35,000 | 2,778 | 12,666 | 10,339 | 60,783 |
| 5月 | 35,000 | 2,155 | 6,453 | 8,439 | 52,047 |
| 6月 | 35,000 | 1,478 | 11,477 | 14,739 | 62,694 |
| 7月 | 35,000 | 1,784 | 5,829 | 11,589 | 54,202 |
| 8月 | 35,000 | 3,088 | 10,250 | 12,144 | 60,482 |
| 9月 | 35,000 | 1,871 | 3,887 | 10,344 | 51,102 |
| 10月 | 35,000 | 2,333 | 9,773 | 11,544 | 58,650 |
| 11月 | 35,000 | 3,771 | 12,144 | ||
| 12月 | 35,000 | ||||
| 総合計 | 35,000 | ||||
| 平均 | 35,000 |
2007年からは、ネット通信費や携帯電話、レンタルサーバ・独自ドメインは通信費にまとめて、食費と雑費の項目を増やしました。
| 月 | 家賃 | 電気代 | ガス 上下水道代 |
通信費 | 食費と雑費 | 月合計 |
| 1月 | 35,000 | 7,340 | 6,861 | 20,875 | 28,447 | 98,523 |
| 2月 | 35,000 | 5,646 | 17,870 | 12,825 | 18,433 | 88,509 |
| 3月 | 35,000 | 5,034 | 8,086 | 7,832 | 19,656 | 75,608 |
| 4月 | 35,000 | 5,256 | 14,946 | 7,839 | 44,191 | 107,232 |
| 5月 | 35,000 | 3,393 | 7,677 | 18,081 | 37,689 | 101,840 |
| 6月 | 35,000 | 2,725 | 15,116 | 13,582 | − | 66,423 |
| 7月 | 35,000 | 2,583 | 4,966 | 7,502 | − | 50,051 |
| 8月 | 35,000 | 2,948 | 11,545 | 5,839 | − | 55,332 |
| 9月 | 35,000 | 2,442 | 3,240 | 5,229 | − | 45,911 |
| 10月 | 35,000 | 2,069 | 8,672 | 10,973 | − | 56,714 |
| 11月 | 35,000 | 2,203 | 6,045 | 14,095 | − | 57,343 |
| 12月 | 35,000 | 4,655 | 12,123 | 8,995 | − | 60,773 |
| 総合計 | 420,000 | 46,294 | 117,147 | 133,660 | − | − |
| 平均 | 35,000 | 3,858 | 9,762 | 11,138 | − | − |
※平均は下一桁を四捨五入しています。
| 月 | 家賃 | 電気代 | ガス 上下水道代 | ネット通信費 | 携帯電話 | レンタルサーバ・独自ドメイン | 月合計 |
| 9月 | 35,000 | 3,752 | 5,570 | 4,812 | 3,013 | なし | 52,147 |
| 10月 | 35,000 | 2,679 | 16,788 | 4,812 | 3,013 | なし | 62,292 |
| 11月 | 35,000 | 2,133 | 6,453 | 4,812 | 3,013 | 12,125 | 63,536 |
| 12月 | 35,000 | 5,135 | 14,028 | 4,812 | 3,013 | 11,941 | 73,929 |
スポンサードリンク
